Mit welchen Proof Standards und Profilen kann ich proofen? (Kopie 1)
Wir verwenden alle aktuellen Profile nach ProzessStandard Offsetdruck der ECI und einige ältere - aber gängige - Proofstandards. Im einzelnen sind das:
Offsetdruck Proof
| Tiefdruck Proof
|
Mit welchen Proof Standards und Profilen kann ich proofen?
Wir verwenden alle aktuellen Profile nach ProzessStandard Offsetdruck der ECI und einige ältere - aber gängige - Proofstandards. Im einzelnen sind das:
| Proof Profilname | ICC Profilname | Druckbedingung | Prüfdaten | Proofpapier |
|---|---|---|---|---|
ISO Coated v2 (ECI) Standard für glänzend und matt gestrichenes Bilderdruckpapier | ISOcoated_v2_eci.icc | Papiertyp 1 und 2,glänzend und matt gestrichen Bilderdruck, Tonwertzunahmekurven A (CMY) und B (K) aus ISO 12647-2:2004 | FOGRA39L | 245gr/m2 Satin |
ISOUncoated Standard für ungestrichenes weisses Naturpapier | ISOUncoated.icc | Papiertyp 4, ungestrichen weiß Offset, Tonwertzunahmekurven C (CMY) und D (K) aus ISO 12647-2:2004 | FOGRA29L | 120gr/m2 Natur |
PSO Uncoated ISO12647 (ECI) Neu 2009 Der Nachfolger von ISOUncoated | PSO_Uncoated_ISO12647_eci.icc | Papiertyp 4, ungestrichen weiß Offset, Tonwertzunahmekurven C (CMY) und D (K) aus ISO 12647-2:2004 | FOGRA47L | 120gr/m2 Natur |
PSO LWC Improved (ECI) LWC-Papier aufgebessert, glänzend gestrichen, Nachfolger von ISO Web Coated | PSO_LWC_Improved_eci.icc | Papiertyp 3, aufgebessert glänzend gestrichen (LWC), Tonwertzunahmekurven B (CMY) und C (K) aus ISO 12647-2:2004 | FOGRA45L | 245gr/m2 Satin |
PSO LWC Standard (ECI) LWC-Papier standard, glänzend gestrichen | PSO_LWC_Standard_eci.icc | Papiertyp 3, Standard glänzend gestrichen (LWC), Tonwertzunahmekurven B (CMY) und C (K) aus ISO 12647-2:2004 | FOGRA46L | 245gr/m2 Satin |
ISO Web Coated LWC-Papier standard, glänzend gestrichen | ISOwebcoated.icc | Papiertyp 3, Standard glänzend gestrichen (LWC), Tonwertzunahmekurven B (CMY) und C (K) aus ISO 12647-2:2004 | FOGRA28L | 245gr/m2 Satin |
ISO Uncoated Yellowish Ungestrichenes Naturpapier leicht gelblich | ISOuncoatedyellowish.icc | Papiertyp 5, ungestrichen leicht gelblich Offset, Tonwertzunahmekurven C (CMY) und D (K) aus ISO 12647-2:2004 | FOGRA30L | 120gr/m2 Natur |
SC Paper (ECI) Super calandered Papier, satiniert | SC_paper_eci.icc | Papiertyp SC, Super-Calandered, satiniert, Tonwertzunahmekurven B (CMY) und C (K) aus ISO 12647-2:2004 | FOGRA40L | 245gr/m2 Satin |
PSO MFC Paper (ECI) Machine finished Coating Papier | PSO_MFC_paper_eci.icc | Papiertyp MFC, Machine Finished Coating, Tonwertzunahmekurven B (CMY) und C (K) aus ISO 12647-2:2004 | FOGRA41L | 245gr/m2 Satin |
PSO SNP Paper (ECI) Zeitungspapier | PSO_SNP_paper_eci.icc | Papiertyp SNP, Standard Newsprint, Heatset Rollenoffset, Tonwertzunahmekurven C (CMY) und D (K) aus ISO 12647-2:2004 | FOGRA42L | 120gr/m2 Natur |
ISONewspaper 26v4 Zeitungspapier | ISONewspaper26v4.icc | Papiertyp SNP, Standard Newsprint, Heatset Rollen offset, Tonwertzunahmekurven C (CMY) und D (K) aus ISO 12647-2:2004 | IFRA26 | 120gr/m2 Natur |
PSO Coated NPscreen ISO12647 (ECI) glänzendes und matt gestrichenes Bilderdruckpapier, FM-Raster | PSO_Coated_NPscreen_ISO12647_eci.icc | Papiertyp 1 und 2, glänzend und matt gestrichen Bilderdruck, nicht periodischer Raster (NPscreen), 20 µm, Tonwertzunahmekurve F (CMYK) aus ISO 12647-2:2004 | FOGRA43L | 245gr/m2 Satin |
PSO Coated 300% NPscreen ISO12647 (ECI) ungestrichenes weißes Naturpapier, FM-Raster | PSO_Coated_300_NPscreen_ISO12647_eci.icc | Papiertyp 1 und 2, glänzend und matt gestrichen Bilderdruck, nicht periodischer Raster (NPscreen), 20 µm, Tonwertzunahmekurve F (CMYK) aus ISO 12647-2:2004 | FOGRA43L | 245gr/m2 Satin |
PSO Uncoated NPscreen ISO12647 (ECI) ungestrichenes weißes Naturpapier, FM-Raster | PSO_Uncoated_NPscreen_ISO12647_eci.icc | Papiertyp 4, ungestrichen weiß Offset, nicht periodischer Raster (NPscreen), 30 µm, Tonwertzunahmekurve F (CMYK) aus ISO 12647-2:2004 | FOGRA44L | 120gr/m2 Natur |
Tiefdruck Proofs
| Proof Profilname | Prüfdaten, Jahr | Proof Papier | |
|---|---|---|---|
| LWC Plus *1 | PSR_LWC_PLUS_V2_PT.icc | ECI_PSR_LWC_PLUS_V2.txt, 2009 | 245gr/m2 Satin |
| LWC Standard | PSR_LWC_STD_V2_PT.icc | ECI_PSR_LWC_STD_V2.txt, 2009 | 120gr/m2 Natur |
| SC Plus | PSR_SC_Plus_V2_PT.icc | ECI_PSR_SC_Plus_V2.txt, 2009 | 120gr/m2 Natur |
| SC Standard | PSR_SC_STD_V2_PT.icc | ECI_PSR_SC_STD_V2.txt, 2009 | 245gr/m2 Satin |
| News Plus *2 | PSRgravureMF.icc | PSRgravureMF_ECI2002.txt, 2004 | 245gr/m2 Satin |
Test Test
*1 LWC-Plus löst das ehemalige HWC ab.
*2 News Plus sind für den Tiefdruck aufgebesserte Zeitungsdruckpapiere, hier ist der Standard PSRgravureMF.icc (V1) weiterhin gültig
| Profilname | Profildateiname | Druckbedingung | Charakterisierung | Proofpapier |
|---|---|---|---|---|
| ISO Coated v2 (ECI) | ISOcoated_v2_eci.icc | Papiertyp 1 und 2,glänzend und matt gestrichen Bilderdruck • Tonwertzunahmekurven A (CMY) und B (K) aus ISO 12647-2:2004 | FOGRA39L | EFI 4245 245gr/qm satin |
| ISOUncoated | ISOUncoated.icc | Papiertyp 4,ungestrichen weiß Offset • Tonwertzunahmekurven C (CMY) und D (K) aus ISO 12647-2:2004 | FOGRA29L | EFI 9120 XF 120gr/qm Naturpapier |
| PSO LWC Improved (ECI) Neu 2009 | PSO_LWC_Improved_eci.icc | Papiertyp 3, aufgebessertglänzend gestrichen (LWC) • Tonwertzunahmekurven B (CMY) und C (K) aus ISO 12647-2:2004 | FOGRA45L | EFI 4245 245gr/qm satin |
| PSO LWC Standard (ECI) Neu 2009 | PSO_LWC_Standard_eci.icc | Papiertyp 3, Standard glänzend gestrichen (LWC) • Tonwertzunahmekurven B (CMY) und C (K) aus ISO 12647-2:2004 | FOGRA46L | EFI 4245 245gr/qm satin |
| PSO Uncoated ISO12647 (ECI) Neu 2009 | PSO_Uncoated_ISO12647_eci.icc | Papiertyp 4,ungestrichen weiß Offset • Tonwertzunahmekurven C (CMY) und D (K) aus ISO 12647-2:2004 | FOGRA47L | EFI 9120 XF 120gr/qm Naturpapier |
| ISO Uncoated Yellowish | ISOuncoatedyellowish.icc | Papiertyp 5,ungestrichen leicht gelblich Offset • Tonwertzunahmekurven C (CMY) und D (K) aus ISO 12647-2:2004 | FOGRA30L | EFI 9120 XF 120gr/qm Naturpapier |
| ISO Web Coated | ISOwebcoated.icc | Papiertyp 3, Standard glänzend gestrichen (LWC) • Tonwertzunahmekurven B (CMY) und C (K) aus ISO 12647-2:2004 | FOGRA28L | EFI 4245 245gr/qm satin |
| SC Paper (ECI) | SC_paper_eci.icc | Papiertyp SC,Super-Calandered, satiniert • Tonwertzunahmekurven B (CMY) und C (K) aus ISO 12647-2:2004 | FOGRA40L | EFI 4245 245gr/qm satin |
| PSO MFC Paper (ECI) Neu 2008 | PSO_MFC_paper_eci.icc | Papiertyp MFC,Machine Finished Coating • Tonwertzunahmekurven B (CMY) und C (K) aus ISO 12647-2:2004 | FOGRA41L | EFI 4245 245gr/qm satin |
| PSO SNP Paper (ECI) | PSO_SNP_paper_eci.icc | Papiertyp SNP,Standard Newsprint, Heatset Rollenoffset • Tonwertzunahmekurven C (CMY) und D (K) aus ISO 12647-2:2004 | FOGRA42L | EFI 9120 XF 120gr/qm Naturpapier |
| PSO Coated NPscreen ISO12647 (ECI) | PSO_Coated_NPscreen_ISO12647_eci.icc | Papiertyp 1 und 2, glänzend und matt gestrichen Bilderdruck • nicht periodischer Raster (NPscreen), 20 μm • Tonwertzunahmekurve F (CMYK) aus ISO 12647-2:2004 | FOGRA43L | EFI 4245 245gr/qm satin |
| PSO Coated 300% NPscreen ISO12647 (ECI) | PSO_Coated_300_NPscreen_ISO12647_eci.icc | Papiertyp 1 und 2, glänzend und matt gestrichen Bilderdruck • nicht periodischer Raster (NPscreen), 20 μm • Tonwertzunahmekurve F (CMYK) aus ISO 12647-2:2004 | FOGRA43L | EFI 4245 245gr/qm satin |
| PSO Uncoated NPscreen ISO12647 (ECI) | PSO_Uncoated_NPscreen_ISO12647_eci.icc | Papiertyp 4, ungestrichen weiß Offset • nicht periodischer Raster (NPscreen), 30 μm • Tonwertzunahmekurve F (CMYK) aus ISO 12647-2:2004 | FOGRA44L | EFI 9120 XF 120gr/qm Naturpapier |
Die Besten vertrauen uns!

Wir freuen uns über das Vertrauen, das uns von den Marktführern verschiedener Branchen entgegen gebracht wird. Zahlreiche bekannte Unternehmen setzen auf unser Know-How im Bereich Proof und schätzen die Qualität unseres Services.
Unter anderem arbeiten wir für:
- Ratiopharm
- Electrolux Professional
- Robert Bosch GmbH
- Einhorn Hemden
- Volks- und Raiffeisenbanken
- Bausparkasse Schwäbisch Hall
- Europa Kinowerbung
Weiter haben wir unter unseren Kunden:
- Einen führenden Hersteller im Bereich Fertighäuser
- Einen international führender Hersteller von Drehteilen
- Einen bekannten Erstausrüster im Bereich Automotive
- Die führende Drogeriekette
- Eine erfolgreiche Online-Druckerei
- Werbeagenturen, Druckereien, Verlage, Medienunternehmen ...


